| Mannschaft | Trainingszeit | Ort |
| 1. Herren | Di. 20:00 – 21:30 Do. 20:00 – 21:30 | Kelsterbach Flörsheim |
| 2. Herren | Mi. 19:00 – 20:30 Do. 19:00 – 20:30 | Kelsterbach Flörsheim |
| Damen | Di. 20:00 – 21:45 Do. 20:00 – 21:45 | Flörsheim Kelsterbach |
| Männliche A-Jugend | Mi. 20:00 – 21:30 Do. 18:30 – 20:00 | Flörsheim Raunheim |
| Männliche B-Jugend | Mi. 18:30 – 20:00 Do. 18:30 – 20:00 | Flörsheim Raunheim |
| Weibliche B-Jugend | Di. 18:30 – 20:00 Do. 17:30 – 19:00 | Kelsterbach Flörsheim |
| Männliche C-Jugend | Di. 18:30 – 20:00 Do. 17:30 – 19:00 | Kelsterbach Flörsheim |
| Weibliche C-Jugend | Di. 18:30 – 20:00 Do. 18:30 – 20:00 | Kelsterbach Flörsheim |
| Männliche D-Jugend | Di. 18:30 – 20:00 Mi. 18:00 – 19:30 | Flörsheim Raunheim |
| Weibliche D-Jugend | Di. 18:30 – 20:00 Mi. 18:00 – 19:30 | Flörsheim Raunheim |
| Männliche E-Jugend | Di. 17:00 – 18:30 Mi. 18:00 – 19:30 | Flörsheim Kelsterbach |
| Weibliche E-Jugend | Di. 17:00 – 18:30 | Flörsheim |
| F-Jugend (Mini 1) | Mi. 17:00 – 18:30 | Flörsheim |
| G-Jugend (Mini 2) | Mi. 17:00 – 18:00 | Flörsheim |
| Mini-Minis | Mi. 16:00 – 17:00 | Flörsheim |
Die Kontaktdaten sind auf den Mannschaftsseiten zu finden.
